
Color: Gris
Tipo de combustible: Nafta
Transmisión: Manual
Puertas: 4
Motor: 2.0
Principales
| Marca | BMW |
|---|---|
| Modelo | Serie 3 |
| Año | 2009 |
| Versión | 2.0 320i Sedan Executive |
| Color | Gris |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Puertas | 4 |
| Transmisión | Manual |
| Motor | 2.0 |
| Tipo de carrocería | Sedán |
| Kilómetros | 152.000 km |
Seguridad
| Frenos ABS | Sí |
|---|---|
| Faros con regulación automática | No |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| Tracción ASR | Sí |
Entretenimiento
| AM/FM | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | No |
| CD | No |
Confort y conveniencia
| Piloto automático | No |
|---|---|
| Aire acondicionado | Sí |
| Computadora de abordo | Sí |
| Sensor de lluvia | No |
| Comando remoto para radio en el volante | Sí |
Información general
| Dirección | Asistida |
|---|---|
| Alarma | Sí |
Rendimiento y dimensiones
| Control de tracción | Trasera |
|---|---|
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 156 hp |
| Largo x Altura x Ancho | 4531 mm x 1421 mm x 1665 mm |
| Distancia entre ejes | 2.718 mm |
| Capacidad del tanque | 63 L |
| Válvulas por cilindro | 4 |
Exterior
| Llantas de aleación | Sí |
|---|---|
| Porta equipaje en techo | Sí |
Interior
| Tapizado de cuero | No |
|---|
















