Características del producto
Color: Blanco
Tipo de combustible: Diésel
Transmisión: Manual
Puertas: 5
Motor: 2.5
Principales
| Marca | Hyundai |
|---|---|
| Modelo | Galloper |
| Año | 1999 |
| Versión | 2.5 I 4×4 Exd |
| Color | Blanco |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Puertas | 5 |
| Transmisión | Manual |
| Motor | 2.5 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Kilómetros | 200.000 km |
Información general
| Dirección | Asistida |
|---|
Rendimiento y dimensiones
| Control de tracción | 4×4 |
|---|---|
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 85 hp |
| Largo x Altura x Ancho | 4035 mm x 1840 mm x 1680 mm |
| Distancia entre ejes | 2.695 mm |
| Capacidad del tanque | 92 L |
| Válvulas por cilindro | 2 |
Condiciones de compra
| Único dueño | No |
|---|
















